Desde la largada misma se sucitaron emociones cuando "Carli" Bava saltó a la punta postergando al segundo lugar a David Ebani. Mas atrás MArcelo Alunno se sumaba al lote de punteros y entre los tres establecían claras diferencias sobre el resto. Asi se desarrollaron los primeras vueltas hasta que la aparición del auto de seguridad neutralizó la competencia. Al reanudarse Bava siguió al comando de la carrera seguido por Ebani que intentaba encontrar un hueco para pasarlo y Alunno que se mantenía a la expectativa.
Nuevamente el auto de seguridad puso paños fríos a la lucha por la punta. Lamentablemente en esta oportunidad el ingreso del mismo se debió a un accidente sufrido por Guille Jones quien fue prontamente socorrido por los servicios médicos.
Al cumplirse el giro octavo se relanza la carrra y la punta permanece inalterable. Bava, Ebani y Alunno tomaban distancia de sus perseguidores entre los que se destacaban Sami Mendaña, Daniel Nefa y un velocísimo Gastón Rossi.
Al ingresar en la última vuelta se produjo el último golpe de escena cuando David Ebani tiene inconvenientes al colocar un cambio de marcha oportunidad que es aprovechada por Carli Bava y Marcelo Alunno para superarlo.
Asi se llegó a la bandera a cuadros con victoria para "Carli" Bava quien de esta manera cortó una racha adversa en sus presentaciones en Buenos Aires. Segundo y en magnífico trabajo, Marcelo Alunno quien hasta último momento dudó de su participación. Tercero David Ebani que se recuperó al final, Cuarto Gastón Rossi superando casi sobre la raya a Daniel Nefa.
los diez primeros los complearon: sexto Sami Mendaña, séptimo Franco Morillo, octavo Andrés Cicarelli ante la penalización a Emanuel Sagratella, noveno Julián Mota y décimo Fernanado Panunzio.
| Fórmula 4 Nueva Generación - SUPER CLASIFICACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | 25 | EBANI DAVID | 1'55,90'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | 88 | ROSSI, GASTÓN | 56,05'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | 65 | MANDAÑA, SAMI | 56,23'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | 10 | BAVA, JUAN CARLOS | 56,26'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | 82 | BENVENUTTI, JUAN C. | 56,42'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | 19 | MANTERO, FERNANDO | 56,43'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | 84 | SAGRATELLA, EMANUEL | 56,46'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | 83 | BORTOT, FLAVIO | 56,53'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | 26 | FALLAS, HERNÁN | 59,40'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | 23 | NEFA, DANIEL | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prom. Del Ganador: 136,669 Km/H
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario