| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Puntos | ||
| 1º | 121 | De Benedictis, Franco | 7.00 | |||
| 2º | 48 | Gini, Esteban | 0.00 | |||
| 3º | 101 | Urcera, José Manuel | 0.00 | |||
| 4º | 22 | Costanzo, Pablo | 0.00 | |||
| 5º | 6 | Ebarlin, Juan José | 0.00 | |||
| 6º | 14 | Bruno, Juan Martin | 0.00 | |||
| 7º | 82 | Lambiris, Mauricio | 0.00 | |||
| 8º | 11 | Ortiz, Aldo | 0.00 | |||
| 9º | 111 | Pezzucchi, Nicolas | 0.00 | |||
| 10º | 50 | Dianda, Nicolás | 0.00 | |||
| 11º | 5 | Alifraco, Emanuel | 0.00 | |||
| 12º | 57 | Martínez, Eduardo | 0.00 |
| Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario