![]() |
| David Ebani con amortiguadores y asesoramiento en pista de dgscuderia logró un meritorio 4 lugar en la grilla para mañana |
Resultados de FORMULA 4 Nueva Generacion - SUPERCLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | 2° Mejor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Fernando MANTERO | Formula 4 N.G. | 1:28.538 | |
| 2 | 23 | Daniel NEFA | Formula 4 N.G. | 1:28.786 | |
| 3 | 88 | Gaston ROSSI | Formula 4 N.G. | 1:28.855 | |
| 4 | 25 | David EBANI | Formula 4 N.G. | 1:29.319 | |
| 5 | 2 | Matias MEDINA | Formula 4 N.G. | 1:29.350 | |
| 6 | 91 | Agustín DE BRABANDERE | Formula 4 N.G. | 1:29.449 | |
| 7 | 82 | Juan Cruz BENVENUTTI | Formula 4 N.G. | 1:29.479 | |
| 8 | 83 | Flavio BORTOT | Formula 4 N.G. | 1:29.737 | |
| 9 | 10 | Juan Carlos BAVA | Formula 4 N.G. | 1:29.960 | |
| 10 | 100 | Nahuel CORDONE | Formula 4 N.G. | 1:30.954 |
Scuderia dg felicita al piloto Fernando Mantero nacido hace varios años en las entrañas del equipo y ahora integarnte del equipo 130 R por esta pole y agradece la confianza depositada en utilizar sus amortiguadores a los equipos de Leo Martino . Cacho Savini , Pablo Cufre , Sergio Hende y VMG carrera .

No hay comentarios:
Publicar un comentario