
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 5 1;32,373
2 51 BARUCCA JUAN CHEVROLET 8 1;32,609 0,236
3 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 8 1;32,681 0,308
4 50 DIANDA NICOLAS CHEVROLET 6 1;32,724 0,351
5 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 6 1;32,899 0,526
6 124 ATKINSON BRIAN FORD 5 1;32,911 0,538
7 10 GARBELINO JUAN FORD 5 1;33,097 0,724
8 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 7 1;33,162 0,789
9 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 7 1;33,207 0,834
10 55 PALOTINI LEONARDO DODGE 8 1;33,526 1,153
11 15 RUGGIERO ALAN FORD 4 1;33,569 1,196
12 116 MONTANS FEDERICO DODGE 5 1;33,668 1,295
13 57 MARTINEZ EDUARDO DODGE 3 1;33,742 1,369
14 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 6 1;33,809 1,436
15 9 VERRIELLO DIEGO FORD 7 1;34,206 1,833
16 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 4 1;34,254 1,881
17 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 7 1;34,461 2,088
18 54 GASSMANN JOEL FORD 6 1;34,649 2,276
19 47 LANDA JUAN IGNACIO FORD 8 1;34,656 2,283
20 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 5 1;34,889 2,516
21 77 BUENO HERNAN FORD 8 1;35,177 2,804
22 44 CORTIÑAS NICOLAS CHEVROLET 3 1;35,380 3,007
23 42 VIDELE ROBERTO FORD 7 1;35,601 3,228
24 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 5 1;35,772 3,399
25 11 ORTIZ ALDO DODGE 5 1;36,202 3,829
26 58 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 6 1;36,668 4,295
27 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 7 1;36,938 4,565
28 56 ENRICO MARIANO CHEVROLET 4 1;37,587 5,214
29 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 3 1;43,891 11,518
No hay comentarios:
Publicar un comentario