| Prom. del ganador: 140,884 Km/H |
| 1ra Final |
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Vtas. |
| 1º | 22 | ALUNNO MARCELO | 27'57,71'' | 14 |
| 2º | 88 | ROSSI, GASTÓN | 28'11,29'' | 14 |
| 3º | 12 | MORILLO FRANCO | 12,01'' | 14 |
| 4º | 38 | HENDE, SERGIO | 12,22'' | 14 |
| 5º | 78 | CICARELLI, ANDRÉS | 12,74'' | 14 |
| 6º | 29 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 18,52'' | 14 |
| 7º | 82 | BENVENUTTI, JUAN C. | 20,30'' | 14 |
| 8º | 66 | MOTA, JULIÁN | 50,43'' | 14 |
| 9º | 100 | CORDONE, NAHUEL | 50,74'' | 14 |
| 10º | 2 | MEDINA, MATÍAS | 54,24'' | 14 |
| 11º | 98 | GOMEZ, MARIO | 54,43'' | 14 |
| 12º | 84 | SAGRATELLA, EMANUEL | 57,63'' | 14 |
| 13º | 45 | ROMERO, FERNANDO | 29'19,40'' | 14 |
| 14º | 83 | BORTOT, FLAVIO | 29,68'' | 14 |
| 15º | 65 | MANDAÑA, SAMI | 31,36'' | 14 |
| 16º | 19 | MANTERO, FERNANDO | 39,01'' | 14 |
| 17° | 37 | SCARFONI, JUAN M. | 28'20,11'' | 13 |
| 18° | 49 | ARCURO, ARIEL | 35,06'' | 13 |
| 19º | 76 | GRANJA,LUCAS | 43,19'' | 13 |
| 20º | 39 | CIANCIO, GERMAN | 29'02,63'' | 13 |
| 21º | 99 | CICHELLI, GERMÁN | 12,11'' | 13 |
| 22º | 72 | GENTILE, ERNESTO | 12,73'' | 13 |
| 23º | 27 | GONZÁLEZ, GABRIEL | 30'11,07'' | 13 |
| 24º | 94 | SASKIN, ARIEL | 28'34,76'' | 12 |
| 25º | 52 | CORNARA, ALEJANDRO | 29'43,79'' | 12 |
| 26º | 42 | PUCHIK, ISIDRO | 28'20,57'' | 11 |
| 27º | 71 | ROBBONE, LEONARDO | NC | 9 |
| 28º | 10 | BAVA, JUAN CARLOS | NC | 7 |
| 29º | 34 | PAESANI JUAN IGNACIO | NC | 3 |
| 30º | 91 | DEBRANBADERE, AGUSTÍN | NC | 2 |
| 31º | 96 | GARCÍA, BLAS | NL | - |
| 33º | 59 | LABARVERA, SANTIAGO | NL | - |
| Rec. 10'' Auto N° 82, 5'' N° 78, N°52 dos posiciones |
| Prom. Del ganador: 100,246 Km/H | | |
| Rec. Vta. Auto N° 12 en 1'37,63'' | | |
a 123,039 Km/H
2da Final
| 1º | 38 | HENDE, SERGIO | 11,79'' | 12 |
| 2º | 2 | MEDINA, MATÍAS | 12,10'' | 12 |
| 3º | 12 | MORILLO FRANCO | 15,27'' | 12 |
| 4º | 84 | SAGRATELLA, EMANUEL | 15,66'' | 12 |
| 5º | 22 | ALUNNO MARCELO | 15,93'' | 12 |
| 6º | 65 | MANDAÑA, SAMI | 20,02'' | 12 |
| 7º | 78 | CICARELLI, ANDRÉS | 22,13'' | 12 |
| 8º | 83 | BORTOT, FLAVIO | 25,04'' | 12 |
| 9º | 66 | MOTA, JULIÁN | 25,72'' | 12 |
| 10º | 98 | GOMEZ, MARIO | 26,31'' | 12 |
| 11º | 34 | PAESANI JUAN IGNACIO | 31,62'' | 12 |
| 12º | 45 | ROMERO, FERNANDO | 33,41'' | 12 |
| 13º | 42 | PUCHIK, ISIDRO | 33,82'' | 12 |
| 14º | 10 | BAVA, JUAN CARLOS | 36,72'' | 12 |
| 15º | 27 | GONZÁLEZ, GABRIEL | 41,34'' | 12 |
| 16º | 37 | SCARFONI, JUAN M. | 44,53'' | 12 |
| 17° | 72 | GENTILE, ERNESTO | 44,80'' | 12 |
| 18° | 49 | ARCURO, ARIEL | 45,06'' | 12 |
| 19º | 99 | CICHELLI, GERMÁN | 45,40'' | 12 |
| 20º | 39 | CIANCIO, GERMAN | 52,05'' | 12 |
| 21º | 52 | CORNARA, ALEJANDRO | 18'23,59'' | 11 |
| 22º | 82 | BENVENUTTI, JUAN C. | 19'52,20'' | 11 |
| 23º | 100 | CORDONE, NAHUEL | 15'06,40'' | 9 |
| 24º | 88 | ROSSI, GASTÓN | NC | 8 |
| 25º | 94 | SASKIN, ARIEL | NC | 3 |
| 26º | 76 | GRANJA,LUCAS | NC | 3 |
| 27º | 71 | ROBBONE, LEONARDO | NC | 3 |
| 28º | 19 | MANTERO, FERNANDO | NC | 1 |
| 29º | 91 | DEBRANBADERE, AGUSTÍN | NC | 1 |
| Prom. Del ganador: 112,966 Km/H | | |
| Rec. Vta. Auto N° 29 en 1'24,94'' | | |
| a 141,431 Km/H | | |
| | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario