viernes, 12 de abril de 2013

Final de la clase 2 de ALMA el fin de semana pasado en Bs As



Con suerte dispar arrojo este ultimo fin de semana en Bs As  para los pilotos del Gamuza Sport . Mauro Molina penó con un inconveniente en la planta impulsora , debiendo así abandonar la prueba desde el día sábado  ,  al no poder repararla . En cambio su compañero de equipo Adrían Gil tuvo un destacado trabajo que fue de menor a mayor . Los dos autos con un nuevo desarrollo de amortiguadores DG estrenados en las dos últimas carreras del 2012 .
 
 
Pos Nro. Piloto Vts. Tiempo Dif. + Tiempo Vt. + Vel.
1 24 CLAUDIO GIACARINI 14 15:39.9 01:01.9 4 -
2 40 VALERIO DIAMANTE 14 15:45.2 5.207 01:02.2 7 -
3 99 MARTIN TARDIVO 14 15:46.3 6.304 01:02.9 8 -
4 22 DANTE CALOGERO 14 15:46.6 6.666 01:02.8 7 -
5 5 PABLO SAVASTANO 14 15:46.6 6.693 01:02.3 4 -
6 59 CRISTIAN CORSI 14 15:46.8 6.858 01:02.4 2 -
7 17 SEBASTIAN SANCHEZ 14 15:55.9 15.988 01:02.8 2 -
8 26 ADRIAN GIL 14 15:59.4 19.494 01:03.8 8 -
9 98 OSCAR QUIROGA 13 15:55.7 1 Vuelta 01:04.1 6 -
10 9 ADRIAN FRATICHELLI 11 13:47.0 3 Vueltas 01:02.0 3 -
11 55 DARIO FRIHEL 11 14:07.1 3 Vueltas 01:03.3 3 -
12 11 GERARDO PARUOLO 8 08:25.0 6 Vueltas 01:02.5 3 -
13 86 FERNANDO CORONEL 5 06:19.6 9 Vueltas 01:02.6 2 -
14 52 JUAN GAITAN 4 04:29.6 10 Vueltas 01:06.5 4 -
15 73 JAQUELIN PALMISANO 2 02:19.1 12 Vueltas 01:07.9 2 -
16 10 JUAN I. EZCURRA 0 -
No clasificado
EX 8 MARIO RODRIGUEZ 11 13:29.3 EX 01:01.5 5 -
EX 36 SERGIO GIORDANO 4 04:28.9 EX 01:05.3 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario