| Final | ||||
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Vtas. |
| 1º | 18 | CICARELLI, ANDRÉS | 22'00,84'' | 14 |
| 2º | 8 | MEDINA, MATÍAS | 01,94'' | 14 |
| 3º | 17 | PÉRSICO, LUCAS | 02,15'' | 14 |
| 4º | 9 | MANTERO, FERNANDO | 06,57'' | 14 |
| 5º | 45 | NICOLAI, GASPAR | 14,88'' | 14 Amortiguadores DG |
| 6º | 23 | PUCHIK, ISIDRO | 16,44'' | 14 |
| 7º | 46 | AYALA, MARCOS | 16,78'' | 14 |
| 8º | 31 | GÓMEZ, DAVID | 20,08'' | 14 |
| 9º | 24 | CORDONE, NAHUEL | 21,71'' | 14 Amortiguadores DG |
| 10º | 13 | HENDE, SERGIO | 25,89'' | 14 Amortiguadores DG |
| 11º | 44 | CIANCIO, GERMAN | 28,93'' | 14 |
| 12º | 71 | PÉRSICO, MARCOS | 31,94'' | 14 |
| 13º | 41 | ZANZOTTI, DANIEL | 38,71'' | 14 Amortiguadores DG |
| 14º | 133 | BLANCO, NICOLÁS | 40,90'' | 14 Amortiguadores DG |
| 15º | 68 | GRANARA, RAMIRO | 44,61'' | 14 Amortiguadores DG |
| 16º | 25 | PEREDA, BALDOMERO | 56,31'' | 14 |
| 17° | 42 | GONZÁLEZ, GABRIEL | 23'02,75'' | 14 |
| 18° | 66 | ANSELMO, ALEJANDRO | 08,74'' | 14 |
| 19º | 65 | VIVIANI, CARLOS | 30,54'' | 14 |
| 20º | 21 | RESPIGGI, PABLO | NC | 7 |
| 21º | 121 | LOPEZ, DANERI | NC | 3 |
| 22º | 119 | ZEBALLOS,GASTÓN | NC | 3 |
| 23º | 70 | SUMABIL, LUCAS | NC | 1 |
| 24º | 33 | GARCÍA, BLAS | NC | 1 |
| 25º | 4 | ALUNNO MARCELO | NC | 1 |
| Auto N° 21 paso por box | ||||
| Prom. Del ganador: 127,636 Km/H | ||||
| Rec. Vta. Auto N° 7, 1'23,66'' a 143,939 Km/H | ||||
domingo, 7 de abril de 2013
Final de la Fórmula 4
En el día de hoy se realizo la final de la formula 4, en la que participaron varios usuarios de nuestros amortiguadores .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario