Rec 5 puestos N°13
| Final |
| Pos | Nº | Piloto Titular | Tiempo | Vtas. |
| 1º | 33 | GARCÍA, BLAS | 19'14,74'' | 12 |
| 2º | 79 | DIMARO, GERMAN | 18,28'' | 12 |
| 3º | 8 | MEDINA, MATÍAS | 18,56'' | 12 |
| 4º | 18 | CICARELLI, ANDRÉS | 19,00'' | 12 |
| 5º | 4 | ALUNNO MARCELO | 22,31'' | 12 |
| 6º | 9 | MANTERO, FERNANDO | 22,38'' | 12 |
| 7º | 17 | PÉRSICO, LUCAS | 24,73'' | 12 |
| 8º | 13 | HENDE, SERGIO | 26,03'' | 12 |
| 9º | 24 | CORDONE, NAHUEL | 30,49'' | 12 |
| 10º | 71 | PÉRSICO, MARCOS | 32,38'' | 12 |
| 11º | 46 | AYALA, MARCOS | 34,03'' | 12 |
| 12º | 21 | RESPIGGI, PABLO | 48,43'' | 12 |
| 13º | 99 | PIÑEIRO, MAXI | 48,95'' | 12 |
| 14º | 45 | NICOLAI, GASPAR | 55,08'' | 12 |
| 15º | 73 | PERIC, GERARDO | 20'03,32'' | 12 |
| 16º | 42 | GONZÁLEZ, GABRIEL | 10,84'' | 12 |
| 17° | 41 | ZANZOTTI, DANIEL | 14,43'' | 12 |
| 18° | 40 | CORNARA, ALEJANDRO | 18,22'' | 12 |
| 19º | 66 | ANSELMO, ALEJANDRO | 39,59'' | 12 |
| 20º | 80 | BRENTA, HECTOR | 19'15,23'' | 11 |
| 21º | 65 | VIVIANI, CARLOS | 16'44,07'' | 10 |
| 22º | 27 | ROMERO, FERNANDO | 15'58,66'' | 9 |
| 23º | 44 | CIANCIO, GERMAN | NC | 6 |
| 24º | 31 | GÓMEZ, DAVID | NC | 4 |
| 25º | 52 | GRANJA, LUCAS | NRP | - |
| 26º | 68 | GRANARA, RAMIRO | Ex | - |
| Rec. 20'' autos 18,17 y 24 | | |
| Prom. Del ganador: 159,557 Km/H | | |
| Rec. Vta. Auto N° 18 1'34,09'' a 163,170 Km/H | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario