![]() |
| Sigue en la punta del torneo Oscar Menacapelli de la mano de su preparador Mario Sena y Amortiguadores DG FINAL |
| Pos | N* | Piloto | Equipo | |||
| 1 | 12 | CIANCIO | DOMINGUEZ | |||
| 2 | 2 | ZANZOTTI DANIEL | BECERRA | |||
| 3 | 1 | MENACAPELLI OSCAR | SENNA | |||
| 4 | 7 | EISENCHLAS PABLO | EISENCHLAS | |||
| 5 | 21 | VAZQUEZ EDUARDO | DOMINGUEZ | |||
| 6 | 69 | COSTAS CLAUDIO | SAVINI | |||
| 7 | 22 | SASKIN ARIEL | SASKIN | |||
| 8 | 9 | FAGGIANO DANIEL | BRIAN | |||
| 9 | 24 | REYES DANIEL | TILSA | |||
| 10 | 17 | GERONZI CARLOS | GERONZI | |||
| 11 | 19 | TESTA GASTON | TESTA | |||
| Agradecimiento a los pilotos que confían en Amortiguadores DG , Oscar Menacapelli , Flavio y Pablo Eschclas ,Vazques Eduardo ,Claudio Costas Torras Jorge |

No hay comentarios:
Publicar un comentario