| Clasificación |
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo |
| 1º | 24 | CORDONE, NAHUEL dg Amortiguadores | 1'55,44'' |
| 2º | 45 | NICOLAI, GASPAR dg Amortiguadores | 55,50'' |
| 3º | 18 | CICARELLI, ANDRÉS | 55,54'' |
| 4º | 4 | ALUNNO MARCELO | 55,61'' |
| 5º | 46 | AYALA, MARCOS | 56,34'' |
| 6º | 79 | DIMARO, GERMAN | 56,68'' |
| 7º | 9 | MANTERO, FERNANDO dg Amortiguadores | 56,73'' |
| 8º | 23 | PUCHIK, ISIDRO | 56,93'' |
| 9º | 51 | CHIOVETA, MARIO dg Amortiguadores | 57,41'' |
| 10º | 13 | HENDE, SERGIO dg Amortiguadores | 57,45'' |
| 11º | 98 | FURLAN, MATIAS dg Amortiguadores | 57,48'' |
| 12º | 33 | GARCÍA, BLAS | 57,96'' |
| 13º | 71 | PÉRSICO, MARCOS | 57,99'' |
| 14º | 42 | GONZÁLEZ, GABRIEL | 58,06'' |
| 15º | 17 | PÉRSICO, LUCAS | 58,17'' |
| 16º | 53 | LABARVERA, SANTIAGO dg Amortiguadores | 58,45'' |
| 17° | 73 | PERIC, GERARDO | 58,75'' |
| 18° | 31 | GÓMEZ, DAVID | 58,88'' |
| 19º | 65 | VIVIANI, CARLOS | 59,65'' |
| 20º | 69 | COSTAS, CLAUDIO dg A mortiguadores | 2'00,49'' |
| 21º | 116 | SOTRO, MARCOS | 01,58'' |
| 22º | 40 | CORNARA, ALEJANDRO | 03,46'' |
| 23º | 124 | IANSA, GASTÓN dg Amortiguadores | 11,76'' |
| 24º | 61 | KAMITA, JACINTO dg Amortiguadores | 16,37'' |
| 25º | 80 | BRENTA, HECTOR dg Amortiguadores | NRP |
| 26º | 99 | PIÑEIRO, MAXI | NRP |
| Prom. del ganador: 132,817 Km/H | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario