sábado, 24 de mayo de 2014

Medina segundo en Gualeguaychu con Amortiguadores dg en la clase 2 de ALMA.


Clase 2 - Clasificación
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 1 Claudio Giacarini 1:17.621
2 31 Matias Medina 1:17.865 0.244
3 6 Gerardo Parolo 1:18.095 0.474
4 60 Mariano Cordani 1:18.386 0.765
5 3 Adrián Fraticcelli 1:18.469 0.848
6 166 Fernando Garcia 1:18.676 1.055
7 5 Pablo Savastano 1:19.057 1.436
8 50 Mauro Molina 1:19.735 2.114
9 13 Sergio Giordano 1:19.755 2.134
10 4 Mario Rodríguez 1:19.822 2.201
11 17 Beto Avendaño 1:20.324 2.703
12 10 Dante Calogero 1:20.440 2.819
13 15 Martín Tardivo 1:20.520 2.899
14 42 Diego Marga 1:21.199 3.578
15 59 Jose Acuña 1:24.046 6.425
16 48 Patrick Garbade 1:36.109 18.488
17 11 Andres Coronel 1:40.881 23.260

Clase 2 - Súper Clasificación
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 1 Claudio Giacarini 1:17.577
2 60 Mariano Cordani 1:17.674 0.097
3 6 Gerardo Parolo 1:17.750 0.173
4 3 Adrián Fraticcelli 1:18.296 0.719
Matías Medina no pudo clasificar ya que terminó con el auto bastante golpeado tras la clasificación general.

No hay comentarios:

Publicar un comentario