| Final | ||||
| Pos | Nº | Piloto Titular | Tiempo | Vtas. |
| 1° | 7 | GARCÍA, BLAS | 24'40,31'' | 10 |
| 2° | 227 | CATALANO, JEAN | 40,60'' | 10 Amort dg |
| 3° | 81 | CASTILLO, RAMIRO | 47,75'' | 10 |
| 4° | 10 | DIMARO, GERMAN | 49,41'' | 10 |
| 5° | 4 | ALUNNO MARCELO | 49,92'' | 10 |
| 6° | 19 | GRANARA, RAMIRO | 52,20'' | 10 Amort dg |
| Ex | 13 | NICOLAI, GASPAR | 52,20'' | 10 |
| 7° | 55 | TARANTINO, FRANCO | 57,04'' | 10 |
| 8° | 114 | LACUNZA, JUSTO | 58,10'' | 10 |
| 9° | 131 | LOPEZ, ALAN | 58,60'' | 10 Amort dg |
| 10° | 69 | ARCURO, ARIEL | 58,72'' | 10 |
| 11° | 26 | CHIOVETA, MARIO | 25'03,88'' | 10 Amort dg |
| 12° | 8 | PÉRSICO, MARCOS | 06,44'' | 10 |
| 13° | 54 | CASTALDO, IGNACIO | 27,98'' | 10 |
| 14° | 116 | SOTRO, MARCOS | 23'53,75'' | 9 |
| 15° | 23 | FURLAN, MATÍAS | 20'56,10'' | 8 Amort dg |
| 16° | 214 | HAMZE, ZAMIR | 56,76'' | 8 Amort dg |
| 17° | 14 | PIÑEIRO, MAXI | NC | 7 |
| 18° | 58 | BAZZETTA, ANDRÉS | NC | 6 |
| 19° | 96 | BRENTA, HECTOR | NC | 6 |
| 20° | 118 | MERCURI, MARCOS | NC | 6 |
| 21° | 43 | KAMITA, JACINTO | NC | 6 |
| 22° | 127 | CORDONE, NAHUEL | NC | 5 Amort dg |
| 23° | 696 | DI PALMA, STEFANO | NC | 3 |
| 24° | 18 | GÓMEZ, DAVID | NC | 3 Amort dg |
| 25° | 63 | EBANI, DAVID | NC | 3 |
| 26° | 59 | BELLAPART, VALENTÍN | Ex | - |
| Recargo 10'' Auto N° 13 (sobrepaso con AS) | ||||
| Promedio del Ganador 107,004 Km/H | ||||
| Record de vta auto N°14 - Vta 5 1'54,04'' a 138,899Km/H | ||||
sábado, 12 de julio de 2014
Mejor tiempo en la super de la f4 Ng
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario