miércoles, 10 de diciembre de 2014

Subcampeon Roldan con motores H.Lopez y Amortiguadores dg


Gabriel Roldan hizo lo que tenía que hacer dejando todo en la pista para lograr el milagro pero no pudo hacerlo tras un despiste con otro piloto cuando peleaba por el segundo puesto. El de San Antonio de Padua se quedó con el subcampeonato. El campeonato quedó de manera extraoficial de la siguiente manera: 1º Gastón D´angelo 350 puntos (Campeón), 2º Gabriel Roldan 314, 3º Héctor Cordone 241, 4º Diego Cordani 235, 5º Willy-Ernesto Sánchez 194, 6º Adrian Reschini 171, 7º Fernando Romero 158, 8º Javier Inglese 145, 9º Cesar Vázquez 127 y 10º Mariano Raina 123. La primera fecha de la temporada 2015 está pautada para el 1 de Marzo en el Autódromo de Baradero.

FINAL TC1100                                    

1  1 DANGELO GASTON FIAT 600 16 21;47,861          
2  73 DAIDONE DARIO FIAT 600 16 21;49,123 1,262
3  10 CORDANI DIEGO FIAT 600 16 21;56,211 8,350
4  24 SANCHEZ ADRIAN FIAT 600 16 22;02,684 14,823
5  4 ROLDAN GABRIEL FIAT 600 16 22;06,048 18,187
6  11 BERNARDTH LUIS FIAT 600 16 22;10,254 22,393
7  25 RESCHINI ADRIAN FIAT 600 16 22;10,310 22,449
8  15 INGLESE JAVIER FIAT 600 16 22;22,534 34,673
9  19 TETA MARCELO FIAT 600 16 22;25,696 37,835
10 44 VIPARELLI FABIO FIAT 600 15 21;50,453 21;50,453
11 49 TOLEDO DAMIAN FIAT 600 14 20;20,320 20;20,320
12 58 SANCHEZ WILLY FIAT 600 13 22;03,680 22;03,680
13 117 TIRABOSCHI MAXIMILIANO FIAT 600 11 15;56,639 15;56,639
14 22 VAZQUEZ CESAR FIAT 600 10 14;13,666 14;13,666
15 9 CORDONE HECTOR FIAT 600 9 12;18,026 12;18,026
16 23 AURORA JUAN FIAT 600 6 8;29,985 8;29,985
17 53 TORTORELLA BRUNO FIAT 600 6 8;53,613 8;53,613
18 41 ROMERO FERNANDO FIAT 600 5 23;05,974 23;05,974
19 8 RAINA MARIANO FIAT 600 4 5;51,567 5;51,567
20 57 FIGUEREDO CESAR FIAT 600 0 0,000 0,000

Info . Página oficial ALMA NG

No hay comentarios:

Publicar un comentario