domingo, 5 de abril de 2015

Podio de Osvaldo Castro con Amortiguadores dg .

La victoria quedó en manos de Martin Cornet por primera vez en el Procar4000 escoltado por el representante de Mercedes, Jorge Prunier, quien terminó segundo con el Chevrolet Nº 23 atendido por Fabian De Catarina y Valentin Vuga mientras que en pista tercero había llegado Francisco Veiga con el Ford Nº 27 pero en la técnica no dio el peso y fue desclasificado, heredando el último escalón de un podio bien "Chivo" Osvaldo Castro que se recuperó con el Chevrolet 400 Nº 22 del Seoane Racing luego de haber tenido un problema en el motor en la serie. 
Nelson Castejurry, Daniel Pica, el retornado Cristian Posetti y la debutante Natalia Masip terminaron en la zona de puntos.
FINAL CLASE B - 12 VUELTAS
1 73 CORNET MARTIN Procar Clase B 12 23:50.936 
2 23 PRUNIER JORGE Procar Clase B 12 23:56.397 5.461
3 22 CASTRO, OSVALDO Procar Clase B 12 24:05.158 14.222
4 55 CASTEJURRY NELSON Procar Clase B 12 24:08.704 17.768 
5 77 PICA DANIEL Procar Clase B 12 24:12.632 21.696 
6 7 PONSETTI, CRISTIAN Procar Clase B 12 24:22.592 31.656 
7 33 MASIP, NATALIA Procar Clase B 12 24:23.785 32.849 
8 37 HERRERO, NICOLAS Procar Clase B 5 8:06.706 7 Vueltas 
9 21 FRUNZI, ERNESTO Procar Clase B 5 8:14.400 7 Vueltas 
10 3 CODIROLI ALBERTO Procar Clase B 5 8:27.751 7 Vueltas 
11 49 MONZON, ALBERTO Procar Clase B 5 8:42.484 7 Vueltas
12 14 SANDE HORACIO Procar Clase B 4 7:52.473 8 Vueltas 

No hay comentarios:

Publicar un comentario