| Clasificación | |||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo |
| 1° | 121 | MARTINO, LEONARDO | dg Amort |
| 2° | 20 | GRANARA, RAMIRO | dg Amort |
| 3° | 98 | FERNANDEZ, ESTEBAN | dg Amort |
| 4° | 5 | DIMARO, GERMAN | |
| 5° | 11 | FURLAN, MATÍAS | dg Amort |
| 6° | 58 | CHIAPPORI, MARCOS | |
| 7° | 6 | PÉRSICO, MARCOS | |
| 8° | 8 | CHIOVETA, MARIO | dg Amort |
| 9° | 57 | PIÑEIRO, MAXI | dg Amort |
| 10° | 17 | LACUNZA, JUSTO | dg Amort |
La super se la llevo Esteban Fernandez también con Amortiguadores dg .
| Final | ||||
| Pos | Nº | Piloto Titular | Tiempo | Vtas. |
| 1° | 5 | DIMARO, GERMAN | 14 | |
| 2° | 58 | CHIAPPORI, MARCOS | 14 | |
| 3° | 6 | PÉRSICO, MARCOS | 14 | |
| 4° | 17 | LACUNZA, JUSTO | Amort dg | 14 |
| 5° | 57 | PIÑEIRO, MAXI | Amort dg | 14 |
| 6° | 98 | FERNANDEZ, ESTEBAN | Amort dg | 14 |
| 7° | 11 | FURLAN, MATÍAS | Amort dg | 14 |
| 8° | 99 | RÍOS, FACUNDO | 14 | |
| 9° | 20 | GRANARA, RAMIRO | Amort dg | 14 |
| 10° | 36 | VIVIANI, CARLOS | 14 | |
Record de vta N°222 - 1'30,01'' a 170,568 Km/H Lucas Pérsico con Amortiguadres dg .

No hay comentarios:
Publicar un comentario