| Super Clasificación |
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo |
| 1° | 222 | PERSICO, LUCAS | 1'21,87'' Amort dg |
| 2° | 11 | FURLAN, MATÍAS | 22,34'' Amort dg |
| 3° | 5 | DIMARO, GERMAN | 22,36'' |
| 4° | 121 | MARTINO, LEONARDO | 22,38'' Amort dg |
| 5° | 18 | NICOLAI, GASPAR | 22,49'' |
| 6° | 57 | PIÑEIRO, MAXI | 22,53'' Amort dg |
| 7° | 58 | CHIAPPORI, MARCOS | 22,60'' |
| 8° | 88 | MANTERO, FERNANDO | 22,88'' Amort dg |
| 9° | 6 | PÉRSICO, MARCOS | 22,89'' Amort dg |
| 10° | 9 | ARCURO, ARIEL | 23,18'' |
| Final |
| Pos | Nº | Piloto Titular | Tiempo | Vtas. |
| 1° | 5 | DIMARO, GERMAN | 26'04,56'' |
|
| 2° | 222 | PERSICO, LUCAS | 04,70'' | Amort dg |
| 3° | 57 | PIÑEIRO, MAXI | 04,94'' | Amort dg |
| 4° | 121 | MARTINO, LEONARDO | 04,94'' | Amort dg |
| 5° | 18 | NICOLAI, GASPAR | 05,19'' |
|
| 6° | 58 | CHIAPPORI, MARCOS | 05,34'' |
|
| 7° | 6 | PÉRSICO, MARCOS | 06,25'' | Amort dg |
| 8° | 88 | MANTERO, FERNANDO | 09,63'' | Amort dg |
| 9° | 26 | SILVESTRE, JERO | 10,10'' | Amort dg |
| 10° | 8 | CHIOVETA, MARIO | 11,30'' | Amort dg |
Gracias a todos los equipos que confian en nuestros productos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario