| Final | ||||
| Pos | Nº | Piloto Titular | Tiempo | |
| 1° | 98 | FERNANDEZ, ESTEBAN | 21'49,07'' | Amort dg |
| 2° | 222 | PERSICO, LUCAS | 50,09'' | Amort dg |
| 3° | 6 | PÉRSICO, MARCOS | 51,80'' | Amort dg |
| Ex | 272 | GRANJA, LUCAS | 52,23'' | 12 |
| 4° | 17 | LACUNZA, JUSTO | 52,35'' | Amort dg |
| 5° | 66 | CARABAJAL, LUCAS | 55,14'' | 12 |
| 6° | 140 | ZARLENGA, NICO | 56,63'' | Amort dg |
| 7° | 144 | RODRIGUEZ, ARIEL | 58,87'' | Amort dg |
| 8° | 86 | MEDIOTTE, AXEL | 59,47'' | 12 |
| 9° | 12 | TARANTINO, FRANCO | 59,60'' | Amort dg |
| 10° | 20 | GRANARA, RAMIRO | 59,95'' | Amort dg |

No hay comentarios:
Publicar un comentario