| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final | ||||
| Pos | Nº | Piloto Titular | Vtas | |
| 1° | 5 | DIMARO, GERMAN | 14 | |
| 2° | 98 | FERNANDEZ, ESTEBAN | Amort dg | 14 |
| 3° | 17 | LACUNZA, JUSTO | Amort dg | 14 |
| 4° | 6 | PÉRSICO, MARCOS | Amort dg | 14 |
| 5° | 58 | CHIAPPORI, MARCOS | 14 | |
| 6° | 11 | FURLAN, MATÍAS | Amort dg | 14 |
| 7° | 18 | NICOLAI, GASPAR | 14 | |
| 8° | 88 | MANTERO, FERNANDO | Amort dg | 14 |
| 9° | 144 | RODRIGUEZ, ARIEL | Amort dg | 14 |
| 10° | 135 | KOLLN, FEDERICO | 14 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario