| Suma de Tiempos: Titular-Invitado | ||||
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Vtas. |
| 1° | 9 | FURLAN-VENECIA | 37'51,76'' | 24 |
| 2° | 33 | AYALA-CICARELLI | 38'00,98'' | 24 |
| 3° | 182 | FERNÁNDEZ F.-PIÑEIRO | 08,00'' | 24 |
| 4° | 96 | BRENTA-FALIVENE | 14,93'' | 24 |
| 5° | 13 | ARCURO-DE BRABANDERE | 16,91'' | 24 |
| 6° | 100 | RÍOS-BENVENUTTI | 18,82'' | 24 |
| 7° | 24 | VIVIANI-ROSSI | 20,58'' | 24 |
| 8° | 37 | SOTRO G.-SOTRO M. | 25,19'' | 24 |
| 9° | 105 | TABORDA-BORTOT | 26,73 | |
Además del triunfo de Matias Furlan , otros usuarios de Amortiguadores dg se destacaron.En el tercer lugar de podio Fernandez , Cuarto Hcetor Brenta , sexto Rios séptimo Viviani octavo de ascendente trabajo Sotro y en el noveno el veterano Taborda .En la final de invitados se levó la victoria Matias Medina .

No hay comentarios:
Publicar un comentario