| Pos | N* | Pil.Titular | Pil.Invitado | Vtas | Tiempo | |
| 1 | 8 | MEDINA MATIAS | BORTOT FLAVIO | 5 | 1;40,469 | |
| 2 | 24 | CORDONE NAHUEL | BAVA JUAN C. | 4 | 1;40,562 | DG |
| 3 | 17 | PERSICO LUCAS | NEFA DANIEL | 5 | 1;40,984 | |
| 4 | 13 | HENDE SERGIO | POGGI BERNARDO | 5 | 1;41,232 | DG |
| 5 | 71 | PERSICO MARCOS | COCHERARI B. | 5 | 1;41,327 | |
| 6 | 70 | SUMABIL LUCAS | DINOTO RAMA | 5 | 1;41,404 | DG |
| 7 | 68 | GRANARA RAMIRO | MARTINO LEO | 5 | 1;41,530 | DG |
| 8 | 46 | AYALA MARCOS | SAGRATELLA E. | 4 | 1;41,587 | |
| 9 | 4 | ALUNNO MARCELO | NOVILLO GABRIE | 5 | 1;41,714 | |
| 10 | 31 | GOMEZ DAVID | IMPIOMBATO N. | 4 | 1;41,825 | |
| 11 | 99 | PINEIRO MAXIMILIANO | ADORNO PABLO | 5 | 1;41,845 | |
| 12 | 18 | CICCARELLI ANDRES | CICCARELLI J. | 5 | 1;41,963 | |
| 13 | 33 | GARCIA BLAS | GARCIA VICTOR | 5 | 1;41,975 | |
| 14 | 86 | ARRAUSI NICOLAS | ARRAUSI CARLOS | 4 | 1;42,460 | |
| 15 | 12 | 1 LOPEZ DANERI JULIAN | CASTILLO RAMIR | 4 | 1;42,561 | |
| 16 | 79 | DIMARO GERMAN | FUCCI FEDERICO | 5 | 1;42,638 | |
| 17 | 21 | RESPIGGI PABLO | CALAMARI JR. | 5 | 1;42,833 | |
| 18 | 9 | MANTERO FERNANDO | SCARFONI JUAN | 5 | 1;43,421 | |
| 19 | 45 | NICOLAI GASPAR | SNEIDER | 4 | 1;43,676 | DG |
| 20 | 52 | GRANJA LUCAS | GUGGIARI DIEGO | 4 | 1;43,812 | |
| 21 | 40 | CORNARA ALEJANDRO | LABARVERA S. | 5 | 1;44,294 | |
| 22 | 66 | ANSELMO ALEJANDRO | FERRARA PABLO | 4 | 1;45,515 | |
| 23 | 39 | CUFRE PABLO | TRAMONTANA M. | 4 | 1;45,841 | DG |
| 24 | 65 | VIVIANI CARLOS | BUDANO ROMAN | 4 | 1;46,161 |
domingo, 21 de julio de 2013
Buena clasificacion para los usuarios de Amortiguadores DG
Con cuatro usuarios de nuestros elementos entre los primeros diez lugares comenzo el la clarificación del día sábado .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario