martes, 9 de julio de 2013

Podio de Gambale en 07 con Amortiguadores DG


FORMULA 07 - CLASE B      
Autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Bs. As. - circ. Nº 5      
Pos no. Piloto   Vtas Tiempo Diferencia best time
1 3 Daniel ALTAMIRANO 18 22:31.680  01:02.495
2 37 Leonel NICOSIA  18 22:33.852 2.172 01:02.357
3 33 Fernando GAMBALE 18 22:34.207 2.527 01:02.264
4 28 Jonathan RINCON  18 22:34.210 2.530 01:02.473
5 5 Roberto SERNA  18 22:34.837 3.157 01:02.821
6 19 Nicolas CRESPI  18 22:35.672 3.992 01:02.547
7 20 Alfredo LANZANI  18 22:40.101 8.421 01:03.880
8 93 Nicolás ARCUCCI  18 22:40.589 8.909 01:03.608
9 9 Rubén NINI  18 22:40.981 9.301 01:04.385
10 24 Guillermo ALVAREZ 18 22:43.913 12.233 01:04.353
11 98 Hugo VIVA  18 22:50.536 18.856 01:04.578
12 54 Lionel NUGNES  18 22:51.427 19.747 01:00.772
13 26 Sergio COSENTINO 18 23:06.511 34.831 01:02.475
14 90 Martin PAZ  16 20:32.238 2 laps 01:03.729
15 4 Dario SEELMANN  15 27:26.453 3 laps 01:02.219
16 6 Fabian PRESA  13 17:01.999 5 laps 01:02.705
NO CLASIFICARON      
17 27 Juan C. CHURRUPIT 5 07:09.514 13 laps 01:04.638
Record de vta: Auto 4(Seelmann) 1m02s219ms.      
Auto 54(Nugnes) +10" de recargo por falsa largada      
Autos 8(Baldasin) y 11(Maschio) excluídos por maniobra peligrosa 

No hay comentarios:

Publicar un comentario