| Final | ||||
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Vtas. |
| 1º | 18 | CICARELLI, ANDRÉS | 19'12,78'' | 12 |
| 2º | 10 | MENDAÑA, SAMI | 14,83'' | 12 |
| 3º | 13 | HENDE, SERGIO | 21,50'' | 12 Amortiguadores DG |
| 4º | 8 | MEDINA, MATÍAS | 21,62'' | 12 |
| 5º | 17 | PÉRSICO, LUCAS | 26,04'' | 12 |
| 6º | 45 | NICOLAI, GASPAR | 31,92'' | 12 Amortiguadorees DG |
| 7º | 33 | GARCÍA, BLAS | 33,01'' | 12 |
| 8º | 9 | MANTERO, FERNANDO | 33,71'' | 12 |
| 9º | 121 | LOPEZ, DANERI | 40,09'' | 12 |
| 10º | 24 | CORDONE, NAHUEL | 40,76'' | 12 Amortiguadores DG |
| 11º | 71 | PÉRSICO, MARCOS | 41,06'' | 12 |
| 12º | 52 | GRANJA, LUCAS | 44,23'' | 12 |
| 13º | 4 | ALUNNO MARCELO | 52,50'' | 12 |
| 14º | 99 | PIÑEIRO, MAXI | 54,75'' | 12 |
| 15º | 44 | CIANCIO, GERMAN | 58,61'' | 12 |
| 16º | 46 | AYALA, MARCOS | 59,98'' | 12 |
| 17° | 73 | PERIC, GERARDO | 20'01,97'' | 12 |
| 18° | 70 | SUMABIL, LUCAS | 08,07'' | 12 Amortiguadores DG |
| 19º | 31 | GÓMEZ, DAVID | 14,00'' | 12 |
| 20º | 68 | GRANARA, RAMIRO | 18,59'' | 12 Amortiguadores DG |
| 21º | 21 | RESPIGGI, PABLO | 29,87'' | 12 |
| 22º | 65 | VIVIANI, CARLOS | 30,96'' | 12 |
| 23º | 40 | CORNARA, ALEJANDRO | 19'14,21'' | 11 |
| 24º | 42 | GONZÁLEZ, GABRIEL | 15'32,01'' | 9 |
| 25º | 133 | BLANCO, NICOLÁS | NC | 6 Amortiguadores DG |
| 26º | 51 | CHIOVETA, MARIO | NC | 5 |
| 27º | 41 | ZANZOTTI, DANIEL | NC | 4 Amortiguadores DG |
| 28º | 77 | PAPPALARDO, EMILIANO | NC | 4 Amortiguadores DG |
| 29º | 61 | KAMITA, JACINTO | NC | 1 |
| Prom. Del ganador: 137,821 Km/H | ||||
| Rec. Vta. Auto N° 18, 1'34,02'' a 163,290 Km/H | ||||
viernes, 5 de julio de 2013
Buenos resultados el fin de semana en la Formula 4 ng
Otro podio para Sergio Hende el fin de semana en el autodromo de La Plata .Así va mejorando su ubicación en el campeonato divido a su regularidad alcanzada las ultimas carreras . Además buenos resultados sumaron Gaspar Nicolai y Nahuel Cordone sexto y décimo respectiva mente .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario